ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция Лаборатории пограничных состояний
Института психотерапии и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского.
Тема: «Клиническая динамика и персональный прогресс пациента с РАСПТ (завершающий этап психотерапии)».
| Время | Мероприятие | Выступающие |
|---|---|---|
| 09:45 – 10:00 | Регистрация участников | |
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | ||
| 10:00 – 10.10 | Приветствие «О задачах Конференции» | Назыров Р.К. Королева И.С. Базарова Е.Н. |
| 10:10 - 10:30 | Доклад: «Особенности сложного психотерапевтического случая на примере лечения пациентки с расстройством, ассоциированным со стрессом и психической травмой» | Назыров Р.К. |
| 10:30 –10:45 | Доклад: «Особенности работы врача-психиатра при лечении пациентов с расстройством, ассоциированным со стрессом и психической травмой» | Егоров А.Ю. |
| 10:45 –11:00 | Доклад: «Характерные психосоматические проявления у пациентов с расстройством, ассоциированным со стрессом и психической травмой» | Кремлева О.В. |
| 11:00 – 11:15 | Доклад: «Коморбидность аддиктивных расстройств и расстройств, ассоциированных со стрессом и психической травмой» | Полянский Д.А. |
| 11:15 – 11:30 | Доклад: «Главные маркеры успешной психотерапии и персональный прогресс пациента на примере психотерапевтического случая лечения пациентки с расстройством, ассоциированным со стрессом и психической травмой» | Образцова А.С. |
| 11:30 – 11:45 | Доклад: «Взгляд психолога-куратора на клиническую динамику психотерапевтического случая пациентки с расстройством, ассоциированным со стрессом и психической травмой» | Бубнова И.В. |
| Перерыв. | ||
| КЛИНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАБОТА СО СЛУЧАЕМ | ||
| 12:00 – 12:30 | Комментарии экспертов. | Эксперты: Назыров Р.К. Егоров А.Ю. Кремлева О.В. Полянский Д.А. Базарова Е.Н. |
| 12:30 - 12:45 | Представление описания случая пациентки. | Назыров Р.К. |
| 12:45-13:05 | Представление пациентки. | Бубнова И.В. |
| 13:05-13:50 | Вопросы пациентке от экспертов и участников Конференции. | Эксперты Участники конференции |
| Обеденный перерыв. | ||
| ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. РАБОТА В ГРУППАХ | ||
| 14:50-15:00 | Постановка задач для работы в группах. Распределение по сессионным залам. | Назыров Р.К. |
| 15:00-15:30 | Работа в группах: обсуждение психотерапевтического случая по диагностическим критериям. | Модераторы сессионных залов |
| 15:30-15:50 | Доклады групп по итогам работы. | Участники конференции |
| 15:50-16:20 | Общая дискуссия: диагностические предположения с выходом на ИПП. | Участники конференции |
| Перерыв. | ||
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ | ||
| 16:35-17:10 | Выступления экспертов. Оценка предположений рабочих групп, сложность диагностических классификаций. Какая классификация позволяет эффективнее проводить диагностику и психотерапию при работе с РАСПТ. | Эксперты: Назыров Р.К. Егоров А.Ю. Кремлева О.В. Полянский Д.А. Базарова Е.Н. |
| 17:10-17:40 | Свободная дискуссия | Участники конференции |
| 17:40-17:50 | Подведение итогов | Базарова Е.Н. Королева И.С. Назыров Р.К. |
При регистрации участнику присваивается уникальный персональный идентификатор (User ID), связанный с регистрационными данными пользователя. Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью программных средств. Общая продолжительность просмотра слушателем, связанная с User ID, формируется как сумма длительности всех подключений слушателя в рамках мероприятия. Система проведения онлайн-конференции фиксирует активное время подключения пользователя к трансляции путем подтверждения присутствия нажатием на всплывающие баннеры каждый академический час. Минимальное количество контролей присутствия — 5 из 7. Критерием участия является просмотр не менее 350 минут от общего времени трансляции.
По окончании образовательного мероприятия будет задано 10 тестовых вопросов с несколькими вариантами ответов, один из которых правильный. Для успешного прохождения тестирования необходимо правильно ответить не менее чем на 7 из 10 тестовых вопросов.
Персоналии: